한국공기청정협회는 공기청정 및 환경제어산업 발전에 공헌합니다.
민간자격증 등록정보
자격명(종목) | 클린룸 전문가 |
---|---|
자격의 등급 | 클린룸 유지관리자, 클린룸 실무전문가 |
직무내용 | 클린룸에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 반도체, 광학기기, 의약품, 의료기기, 식품 생산 공정이나 수술실, 실험실, 연구실 등 실제 현장에서 클린룸 운영, 설계, 시공, 측정 및 성능평가를 할 수 있도록 직무를 수행한다. |
자격의 종류 | 등록민간자격 |
등록번호 | 2014-1496 |
자격발급기관 | (사)한국공기청정협회 |
검정(응시료) | 클린룸 유지관리자 - 100,000원 / 클린룸 실무전문가 - 150,000 / 회원사 할인 20% / 학생(졸업예정자) : 5만원 |
교재구매료 | 클린룸 유지관리자 – 20,000원 / 클린룸 실무전문가 - 30,000원 / 배송비선불(4,000원) |
환불규정 |
|
자격증 등록정보
클린룸유지관리자
클린룸 실무전문가
클린룸 유지관리자 | 2개과정 30,000원 |
---|---|
클린룸 실무전문가 | 3개과정 45,000원 |
기관명 | (사)한국공기청정협회 |
---|---|
대표자 | 이 감규 |
연락처 | 02-553-4156/7 |
이메일 | kaca@kaca.or.kr |
소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 63길 11 이노센스빌딩 9층(삼성동 141-9) |
홈페이지 | http://www.kaca.or.kr |
자격증 등록관리 | 클린룸 교육위원회 |
자격등급 | 검정방법 | 검정과목 | 주요내용 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|---|
클린룸 유지관리자 |
필기 | 객관식 | 1. 클린룸 기초 | 1.1 클린룸 기술에 대한 소개 1.2 클린룸 형식과 설비 1.3 부유 입자 계수 1.4 오염제어 1.5 클린룸 유지보수 |
과목별 : 40점 평균 : 60점 |
2. 클린룸 운영 | 2.1 클린룸 유지보수 2.2 클린룸 청소 2.3 클린룸 용품 |
||||
클린룸 실무전문가 |
필기 | 객관식 | 1. 클린룸 설계 | 1.1 클린룸 계획 1.2 클린룸 설계 1.3 클린룸 계획 및 설계 예 |
과목별 : 40점 평균 : 60점 |
2. 클린룸 시공 | 2.1 클린룸 시공 준비 2.2 클린룸 내부 마감 2.3 유틸리티 작업 2.4 공조시스템 작업 |
||||
3. 클린룸 시험 | 3.1 클린룸 시험 3.2 시험 절차 및 장비 3.3 바이오 오염 시험 3.4 클린룸 모니터링 3.5 클린룸 TAB |