인증현황NEW

인증종류
  
인증구분
업체명 제품명 인증번호
청정화능력(CMM) 이상 ~ 이하 적용면적 ㎡ 이상 ~ ㎡ 이하
평 이상 ~ 평 이하
유해가스 정화능력(CMM) 이상 ~ 이하
소음도(dB(A)) 이하 미세먼지센서

조회결과

• 검색결과: 총 744

번호 인증종류 업체명 제품명 인증구분 청정화능력
(㎡/min)
적용면적 유해가스정화능력
(㎡/min)
소음도
(db(A))
미세먼지
센서인증
상세
744 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZBG330-IWK 일반 6.7 51.59 15.63 3.3 44.6 1.0 상세
743 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZGE500 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
742 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZ3E500-MWK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
741 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZ4M500-LMK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
740 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZGE500-JWK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
739 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZGH500-JWK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
738 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZGM500-JWK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
737 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 AZGS500-JWK [파생] 일반 11.3 87.01 26.37 1 48 상세
736 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 APRG833-JWK 학교용 16.3 125.51 38.03 2 49.6 1.0&2.5 상세
735 실내공기청정기(CA) (주)위닉스 APRE833-JWK [파생] 학교용 16.3 125.51 38.03 2 49.6 1.0&2.5 상세
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 맨 끝