산업표준화법 제27조 단체표준의 제정 등 (법적임의인증)
국내외에서 생산되는 건축자재에 대한 유기화합물(TVOC, HCHO)방출 강도를 한국공기청정협회가 제정한 친환경 건축자재 단체표준인증 규정에 의하여 공인시험기관에서 엄격하고 철저한 품질인증시험을 한 후 시험결과에 따라 제품에 인증등급을 부여하는 단체표준인증(HB마크) 입니다.
국내 건축자재 생산업체 또는 수입 건축자재를 대상으로 화학물질 방출강도를 평가하여 인증합으로서 건축자재 오염물질 방출에 대한 자율적인 품질관리를 행 할 수 있도록 권장하며, 제품의 품질향상에 기여함을 목적으로 한다.
건축물의 내장재로 사용되는 일반자재(바닥재, 벽지, 판넬 등), 페인트, 접착제, 목질판상자재 등에 적용된다.
※ 친환경 건축자재 단체표준 운영규정[별표1] 인증심사기준 참조
단위 : mg/㎡.h
구분 | 일반자재, 페인트, 퍼티 | 접착제 | 목질판상자재 | 실란트 (mg/m·h) | |
---|---|---|---|---|---|
최우수 | TVOC | 0.10 미만 | 0.10 미만 | 0.10 미만 | 0.05 미만 |
5VOC | 0.03 미만 | 0.03 미만 | 0.03 미만 | 0.02 미만 | |
HCHO | 0.008 미만 | 0.008 미만 | 0.010 미만 | 0.002 미만 | |
CH₃CHO | 0.008 미만 | 0.008 미만 | 0.010 미만 | 0.002 미만 | |
우수 | TVOC | 0.10 이상 ~ 0.20 미만 | 0.10 이상 ~ 0.30 미만 | 0.10 이상 ~ 0.20 미만 | 0.05 이상 ~ 0.20 미만 |
5VOC | 0.06 미만 | 0.09 미만 | 0.06 미만 | 0.06 미만 | |
HCHO | 0.008 이상 ~ 0.015 미만 | 0.008 이상 ~ 0.015 미만 | 0.010 이상 ~ 0.030 미만 | 0.002 이상 ~ 0.005 미만 | |
CH₃CHO | 0.008 이상 ~ 0.015 미만 | 0.008 이상 ~ 0.015 미만 | 0.010 이상 ~ 0.030 미만 | 0.002 이상 ~ 0.005 미만 | |
양호 | TVOC | 0.20 이상 ~ 0.40 미만 | 0.30 이상 ~ 0.60 미만 | 0.20 이상 ~ 0.40 미만 | 0.20 이상 ~ 1.5 미만 |
5VOC | 0.12 미만 | 0.18 미만 | 0.12 미만 | 0.45 미만 | |
HCHO | 0.015 이상 ~ 0.020 미만 | 0.015 이상 ~ 0.020 미만 | 0.030 이상 ~ 0.050 미만 | 0.005 이상 ~ 0.010 미만 | |
CH₃CHO | 0.015 이상 ~ 0.020 미만 | 0.015 이상 ~ 0.020 미만 | 0.030 이상 ~ 0.050 미만 | 0.005 이상 ~ 0.010 미만 |
(나. 「산업표준화법」 제27조에 따른 단체표준인증(친환경 건축자재에 대한 인증만 해당한다)을 받은 경우)
신청방법 | 단체표준인증 신청서 작성 및 첨부서류 제출 |
---|---|
제출방법 | 한국공기청정협회 홈페이지 ※ 이메일, 우편 및 팩스 등 기타방법으로 접수 불가. |
접수처 | 한국공기청정협회 홈페이지 |
처리기간 | 접수 완료후 공장심사 및 시험체선정 완료일로부터 45일 |
※ 제출한 신청서 및 첨부서류 검토 후 적합 여부를 평가하여 적합 할 경우 접수 완료.
※ 제출한 신청서 및 첨부서류 검토 후 적합 여부를 평가하여 적합 할 경우 접수 완료.
입금계좌 | KEB하나은행 287-890053-94304 (사)한국공기청정협회 통장사본 내려받기 |
---|---|
협회 사업자등록증 사본 | 사업자사본 내려받기 |